Вопросы и ответы
| XXS | eXtra eXtra Small | Очень-очень маленький |
|---|---|---|
| XS | eXtra Small | Очень маленький |
| S | Small | Маленький |
| M | Medium | Средний |
| L | Large | Большой |
| XL | eXtra Large | Очень большой |
| XXL | eXtra eXtra Large | Очень-очень большой |
Таблица МУЖСКИХ размеров одежды: XS S M L XL XXL XXXL
| XS | 44 |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
| XXXL | 58 |
Таблица ЖЕНСКИХ размеров одежды: XS S M L XL XXL XXXL BXL BXXL BXXXL
| XS | 42 |
|---|---|
| S | 44 |
| M | 46 |
| L | 48 |
| XL | 50 |
| XXL | 52 |
| XXXL | 54 |
| BXL | 56 |
| BXXL | 58 |
| BXXXL | 60 |

Измерять окружность головы нужно на расстоянии 1,5-2,5 сантиметра выше бровей, немного выше ушей и в той точке на затылке, которая дает вам наибольшую длину окружности .Если получилось промежуточное значение — выбирайте размер в меньшую сторону (внутренние подушки шлема разносятся).
Внимание: измерьте голову несколько раз, чтобы избежать ошибок и найти максимальную длину окружности.
